Nesine 3. Lig 1. Grup
Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FATSA BELEDİYESPOR | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 7 | 12 | 24 |
| 2 | PAZARSPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 19 |
| 3 | KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 19 |
| 4 | KARTAL BULVAR KARTALİMEN SPOR A.Ş. | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 16 |
| 5 | AMASYASPOR FK | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 16 |
| 6 | KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | 15 |
| 7 | İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 | 15 |
| 8 | KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR KULÜBÜ | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 11 | -3 | 15 |
| 9 | DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 14 | 2 | 14 |
| 10 | ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 16 | 1 | 14 |
| 11 | BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 13 | 1 | 14 |
| 12 | GALATA SPOR KULÜBÜ | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | 14 |
| 13 | SİLİVRİSPOR | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 14 |
| 14 | ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | 13 |
| 15 | YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 21 | -4 | 13 |
| 16 | TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 12 |
| 17 | GÖLCÜKSPOR | 11 | 1 | 6 | 4 | 13 | 18 | -5 | 9 |
| 18 | BÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ FK SPOR A.Ş. | 11 | 0 | 4 | 7 | 9 | 19 | -10 | 4 |
Son güncelleme: · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)